Plac Księdza Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy  
							        				
							        				
													  
													|     +48 505 091 883													
													|   
													
														-A
													
													
														A
													
													
														A+
													
													
													
													
													
							      		 
							    
							    Dostępność pływalni w okresie ferii szkolnych
Zachęcamy do odwiedzin pływalni Centrum Sportowo - Widowiskowego w Kozach. Przypominamy o możliwości gry w tenisa stołowego, piłkarzyki lub bilard. Zadzwoń i zarezerwuj dla siebie miejsce.
Serdecznie zapraszamy na pływalnię CSW, która z racji ferii zimowych będzie udostępniana klientom indywidualnym w większej ilości godzin. Basen będzie czynny od 9:00 do 22:00 (o 21:00 ostatnie wejście).
Chcemy okres ferii wykorzystać na długo oczekiwany remont w pomieszczeniu, które znajduje się w obrębie pływalni, z uwagi na to proszę wszystkich korzystających o wyrozumiałość – komentuje dyrektor CSW Konrad Hamerlak.
Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 505 091 883 lub 338 175 740 w celu potwierdzenia możliwości korzystania z pływalni, gdyż mogą zdarzyć się chwile przerwy w dostępności obiektu.
Poniżej plan rezerwacji torów w najbliższym tygodniu:
| Data | Godzina | Ilość zarezerwowanych torów | Ilość dostępnych torów | 
| Poniedziałek 21.02 | 9:00 - 17:00 | 0 | 5 | 
| 17:00 - 18:00 | 2 | 3 | |
| 18:00 - 19:00 | 4 | 1 | |
| 19:00 - 20:00 | 3 | 2 | |
| 20:00 - 22:00 | 0 | 5 | |
| Wtorek 22.02 | 9:00 - 10:00 | 0 | 5 | 
| 10:00 - 12:00 | 3 | 2 | |
| 12:00 - 16:00 | 0 | 5 | |
| 16:00 - 18:00 | 1 | 4 | |
| 18:00 - 20:00 | 5 | 0 | |
| 20:00 - 21:00 | 1 | 4 | |
| 21:00 - 22:00 | 0 | 5 | |
| Środa 23.02 | 9:00 - 16:00 | 0 | 5 | 
| 16:00 - 17:00 | 2 | 3 | |
| 17:00 - 18:00 | 1 | 4 | |
| 18:00 - 20:00 | 5 | 0 | |
| 20:00 - 22:00 | 0 | 5 | |
| Czwartek 24.02 | 9:00 - 17:00 | 0 | 5 | 
| 17:00 - 18:00 | 2 | 3 | |
| 18:00 - 19:00 | 3 | 2 | |
| 19:00 - 20:00 | 5 | 0 | |
| 20:00 - 22:00 | 0 | 5 | |
| Piątek 25.02 | 9:00 - 18:00 | 0 | 5 | 
| 18:00 - 19:00 | 2 | 2 | |
| 19:00 - 20:00 | 2 | 3 | |
| 20:00 - 22:00 | 0 | 5 | |
| Sobota 26.02 | 9:00 - 12:00 | 1 | 4 | 
| 12:00 - 14:00 | 5 | 0 | |
| 14:00 - 15:00 | 4 | 1 | |
| 15:00 - 16:00 | 3 | 2 | |
| 16:00 - 18:00 | 2 | 3 | |
| 18:00 - 22:00 | 0 | 5 | |
| Niedziela 27.02 | 9:00 - 22:00 | 0 | 5 | 
Serdecznie zapraszamy.


